Vipal Cauchos | PBD63B
VT50L ou VCB ang4_baixa.png
VCB ang4_baixa.png
VT50L ou VCB ang4_baixa.png
VCB ang4_baixa.png

BANDAS

PBD63B

TODOTERRENO / REGIONAL

FUERA DE CARRETERA / INDUSTRIAL

EJE DE TRACCIÓN / ÍNDICE DE VELOCIDAD J / DIAGONAL

CAMIONETA / CAMIÓN CON REMOLQUE / CAMIÓN AISLADO / CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE / VEHÍCULO LIVIANO

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ANCHO (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg) NEUMÁTICO RECOMENDADO
452066 BANDA PRECURADA PBD63-B 150 150 12,5 11,60 2,40 27,81 7.00 7.50
452067 BANDA PRECURADA PBD63-B 160 160 12,5 11,65 2,57 29,92 7.00 7.50
452068 BANDA PRECURADA PBD63-B 180 180 15,0 11,63 3,39 39,39 9.00
452069 BANDA PRECURADA PBD63-B 190 190 15,0 11,64 3,59 41,74 9.00 10.00
452070 BANDA PRECURADA PBD63-B 200 200 15,0 11,60 3,79 43,95 9.00 10.00
452071 BANDA PRECURADA PBD63-B 210 210 15,0 11,63 3,98 46,25 10.00 11.00

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN