Vipal Borrachas | DV-UM3
DV-UM3 ang4_baixa copy.jpg
DV-UM3.jpg
DV-UM3 ang4_baixa copy.jpg
DV-UM3.jpg

PISOS

DV-UM3

DV-UM3 significa:

DV Desenho exclusivo Vipal

Segmento Urbano

Piso Indicado para uso em eixos de tração e eixos livres


          Aletas que proporcionam excelente aderência à neve, desgaste regular, estabilidade e segurança. 

          Sulcos projetados para minimizar a retenção de pedras e objetos e proporcionar melhor evasão de água no sentido da rodagem.

          Símbolo M+S que garante bom desempenho em condições de neve lama.

          Selo Alpine Symbol, ou 3PMSF, que comprova quando o pneu é indicado para condições severas de neve. Para obter esta qualificação, a banda passou por rigorosos testes em um importante laboratório credenciado pelas autoridades europeias, conforme a norma ECE R109.

          Bom desempenho quilométrico e excelente resistência ao desgaste por abrasão.

URBANO

REGIONAL / RODOVIÁRIO

EIXO TRAÇÃO E LIVRE / ÍNDICE DE VELOCIDADE G / PNEU RADIAL

3PMSF / DISPONÍVEL NA VERSÃO ECO / DESENVOLVIMENTO VIPAL / M+S

ÔNIBUS RODOVIÁRIO / ÔNIBUS URBANO

INFORMAÇÕES

TÉCNICAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO Tamanho LARGURA (mm) LARGURA COM ABAS (mm) PROFUNDIDADE (mm) COMPRIMENTO (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg)
440311 VIPAMOLD DV-UM3 180 LONGA 180 - 18,0 11,59 3,73 43,27
440312 VIPAMOLD DV-UM3 190 LONGA 190 - 18,0 11,59 3,94 45,67
440096 VIPAMOLD DV-UM3 205 LONGA 205 - 18,0 11,63 4,43 51,56
440038 VIPAMOLD DV-UM3 210 LONGA 210 - 18,0 11,61 4,54 52,75
453096 VIPAMOLD DV-UM3 210 ECO LONGA 210 - 18,0 11,61 4,51 52,36
440039 VIPAMOLD DV-UM3 218 LONGA 218 - 18,0 11,57 4,77 55,15
453097 VIPAMOLD DV-UM3 218 ECO LONGA 218 - 18,0 11,57 4,72 54,65
440040 VIPAMOLD DV-UM3 226 LONGA 226 - 18,0 11,52 4,78 55,08
453094 VIPAMOLD DV-UM3 226 ECO LONGA 226 - 18,0 11,52 4,74 54,58
440041 VIPAMOLD DV-UM3 234 LONGA 234 - 18,0 11,55 4,98 57,47
453093 VIPAMOLD DV-UM3 234 ECO LONGA 234 - 18,0 11,55 4,92 56,87
440042 VIPAMOLD DV-UM3 242 LONGA 242 - 18,0 11,59 5,13 59,46
453085 VIPAMOLD DV-UM3 242 ECO LONGA 242 - 18,0 11,59 5,09 58,96
440043 VIPAMOLD DV-UM3 250 LONGA 250 - 18,0 11,55 5,29 61,15
453071 VIPAMOLD DV-UM3 250 ECO LONGA 250 - 18,0 11,55 5,27 60,85
440044 VIPAMOLD DV-UM3 258 LONGA 258 - 18,0 11,61 5,52 64,07
453081 VIPAMOLD DV-UM3 258 ECO LONGA 258 - 18,0 11,61 5,47 63,47
440045 VIPAMOLD DV-UM3 266 LONGA 266 - 18,0 11,55 5,63 64,97
453086 VIPAMOLD DV-UM3 266 ECO LONGA 266 - 18,0 11,55 5,57 64,37

PRODUTOS

você pode se interessar por