Alto poder de tração;
Excepcional resistência ao picotamento;
Formulação otimizada para terrenos agressivos;
Aderência em terrenos escorregadios, como lama e neve (M+S);
O Desenho dificulta a retenção de pedras e objetos, proporcionando a autolimpeza da banda.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TAMANHO | LARGURA (mm) | LARGURA COM ASAS (mm) | PROFUNDIDADE (mm) | COMPRIMENTO (m) | PESO POR METRO (Kg) | PESO POR ROLO (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440070 | VIPAMOLD DV-MT 218 | LONGA | 218 | - | 20,5 | 11,54 | 4,81 | 55,46 |
440071 | VIPAMOLD DV-MT 226 | LONGA | 226 | - | 20,5 | 11,55 | 4,99 | 57,65 |
440072 | VIPAMOLD DV-MT 234 | LONGA | 234 | - | 20,5 | 11,51 | 5,18 | 59,60 |
440073 | VIPAMOLD DV-MT 242 | LONGA | 242 | - | 20,5 | 11,55 | 5,29 | 61,06 |
440074 | VIPAMOLD DV-MT 250 | LONGA | 250 | - | 20,5 | 11,53 | 5,48 | 63,14 |
440075 | VIPAMOLD DV-MT 258 | LONGA | 258 | - | 20,5 | 11,56 | 5,72 | 66,13 |
CÓDIGO |
---|
440070 |
440071 |
440072 |
440073 |
440074 |
440075 |
CÓDIGO |
---|
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TAMANHO | LARGURA (mm) | LARGURA COM ASAS (mm) | PROFUNDIDADE (mm) | COMPRIMENTO (m) | PESO POR METRO (Kg) | PESO POR ROLO (Kg) |
---|