Vipal Cauchos | VM100
VZA80 ang4.png
VZA80 ang4.png

BANDAS

REGIONAL / CARRETERA

URBANO

EJE DE TRACCIÓN Y LIBRE / ÍNDICE DE VELOCIDAD L / RADIAL

CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE / AUTOBÚS CARRETERO

INFORMACIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) ANCHO CON ALA (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg)
445289L BANDA PRECURADA VIPAMOLD VM100 223 L L 223 - 15,5 3,47 3,69 12,80
445289M BANDA PRECURADA VIPAMOLD VM100 223 M M 223 - 15,5 3,22 3,69 11,89
445289S BANDA PRECURADA VIPAMOLD VM100 223 S S 223 - 15,5 3,12 3,70 11,54
445295L BANDA PRECURADA VIPAMOLD VM100 230 L L 230 - 15,5 3,48 3,91 13,60
445295M BANDA PRECURADA VIPAMOLD VM100 230 M M 230 - 15,5 3,22 3,93 12,64
445295S BANDA PRECURADA VIPAMOLD VM100 230 S S 230 - 15,5 3,12 3,92 12,22
445290M BANDA PRECURADA VIPAMOLD VM100 245 M M 245 - 15,5 3,24 4,15 13,45
445290S BANDA PRECURADA VIPAMOLD VM100 245 S S 245 - 15,5 3,13 4,14 12,96

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN