Vipal Cauchos | RZL110L
RZL110L ang4.png
RZL110L ang4.png

BANDAS

RZL110L

CARRETERA

REGIONAL

EJE LIBRE / ÍNDICE DE VELOCIDAD L / RADIAL

DESARROLLO VIPAL / SLIM

REMOLQUE / SEMIRREMOLQUE

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) ANCHO CON ALA (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg)
N403332 BANDA PRECURADA RUZI RZL110L 200 LARGA 200 - 12,0 11,61 2,66 30,94
N403329 BANDA PRECURADA RUZI RZL110L 210 LARGA 210 - 12,0 11,62 2,80 32,55
N403323 BANDA PRECURADA RUZI RZL110L 218 LARGA 218 - 12,0 11,58 2,91 33,66
N403314 BANDA PRECURADA RUZI RZL110L 226 LARGA 226 - 12,0 11,60 3,02 34,98
N403311 BANDA PRECURADA RUZI RZL110L 234 LARGA 234 - 12,0 11,62 3,11 36,17
N403313 BANDA PRECURADA RUZI RZL110L 242 LARGA 242 - 12,0 11,62 3,22 37,47
N403315 BANDA PRECURADA RUZI RZL110L 250 LARGA 250 - 12,0 11,61 3,36 38,96
N403326 BANDA PRECURADA RUZI RZL110L 258 LARGA 258 - 12,0 11,63 3,46 40,28
N403337 BANDA PRECURADA RUZI RZL110L 266 LARGA 266 - 12,0 11,60 3,52 40,89

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN