Vipal Cauchos | RR250
RR250 ang4.png
RR250 ang4.png

BANDAS

RR250

REGIONAL / CARRETERA

URBANO

EJE DE TRACCIÓN Y LIBRE / ÍNDICE DE VELOCIDAD L / RADIAL

RASPADO /

CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE / REMOLQUE / SEMIRREMOLQUE / AUTOBÚS CARRETERO

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) ANCHO CON ALA (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg)
N403293 BANDA PRECURADA RUZI RR250 200 LARGA 200 - 14,0 11,55 3,43 39,58
N403272 BANDA PRECURADA RUZI RR250 210 LARGA 210 - 14,0 11,60 3,57 41,40
N403261 BANDA PRECURADA RUZI RR250 217 LARGA 217 - 14,5 11,54 3,71 42,80
N403259 BANDA PRECURADA RUZI RR250 225 LARGA 225 - 14,5 11,59 3,95 45,79
N403257 BANDA PRECURADA RUZI RR250 235 LARGA 235 - 14,5 11,58 4,06 47,01
N403303 BANDA PRECURADA RUZI RR250 250 LARGA 250 - 14,5 11,62 4,23 49,10
N403278 BANDA PRECURADA RUZI RR250 260 LARGA 260 - 14,5 11,53 4,43 51,12

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN