Vipal Cauchos | RDE2
RDE2 ang4.png
RDE2 ang4.png

BANDAS

RDE2

CARRETERA

REGIONAL

EJE DE TRACCIÓN / ÍNDICE DE VELOCIDAD L / RADIAL

3PMSF / BARRO Y NIEVE /

TRACTORA / CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) ANCHO CON ALA (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg)
N403111 BANDA PRECURADA RUZI RDE2 200 LARGA 200 - 18,0 11,53 4,17 48,05
N403112 BANDA PRECURADA RUZI RDE2 210 LARGA 210 - 18,0 11,59 4,35 50,47
N403113 BANDA PRECURADA RUZI RDE2 220 LARGA 220 - 18,0 11,57 4,59 53,06
N403114 BANDA PRECURADA RUZI RDE2 230 LARGA 230 - 19,0 11,56 4,98 57,57
N403115 BANDA PRECURADA RUZI RDE2 240 LARGA 240 - 19,0 11,56 5,17 59,75
N403116 BANDA PRECURADA RUZI RDE2 250 LARGA 250 - 19,0 11,50 5,42 62,34
N403117 BANDA PRECURADA RUZI RDE2 260 LARGA 260 - 19,0 11,63 5,64 65,54
N403118 BANDA PRECURADA RUZI RDE2 270 LARGA 270 - 19,0 11,58 5,77 66,86

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN