Vipal Cauchos | RDA
RDA ang4.png
RDA ang4.png

BANDAS

RDA

CARRETERA

REGIONAL

EJE DE TRACCIÓN / ÍNDICE DE VELOCIDAD L / RADIAL

BARRO Y NIEVE /

TRACTORA / CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) ANCHO CON ALA (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg)
N403213 BANDA PRECURADA RUZI RDA 220 LARGA 220 - 19,0 11,58 4,37 50,58
N403214 BANDA PRECURADA RUZI RDA 225 LARGA 225 - 19,0 11,58 4,45 51,58
N403256 BANDA PRECURADA RUZI RDA210 LARGA 210 - 19,0 11,56 4,17 48,16
N403253 BANDA PRECURADA RUZI RDA216 LARGA 216 - 19,0 11,62 4,28 49,76
N403258 BANDA PRECURADA RUZI RDA235 LARGA 235 - 19,0 11,57 4,65 53,87
N403264 BANDA PRECURADA RUZI RDA250 LARGA 250 - 19,0 11,52 5,11 58,84
N403281 BANDA PRECURADA RUZI RDA260 LARGA 260 - 19,0 11,52 5,37 61,86

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN