Vipal Cauchos | RZT50L
RZT50L ang4.png
RZT50L ang4.png

BANDAS

RZT50L

TODOTERRENO / REGIONAL
FUERA DE CARRETERA / INDUSTRIAL
EIXO TRAÇÃO
DIAGONAL
J
SLIM
CAMIONETA / CAMIÓN CON REMOLQUE / CAMIÓN AISLADO / CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE / VEHÍCULO LIVIANO

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg) NEUMÁTICO RECOMENDADO
N403342 BANDA PRECURADA RUZI RZT50L 150 LARGA 150 12,5 11,61 2,08 24,12 7.00 7.50
N403343 BANDA PRECURADA RUZI RZT50L 160 LARGA 160 12,5 11,55 2,14 24,74 7.00 7.50
447049 BANDA PRECURADA RUZI RZT50L 160 PP XS 160 12,5 2,45 2,14 5,25 7.00 7.50
N403375 BANDA PRECURADA RUZI RZT50L 180 LARGA 180 14,0 11,63 2,80 32,59 9.00
N403376 BANDA PRECURADA RUZI RZT50L 190 LARGA 190 14,0 11,58 2,96 34,30 9.00 10.00
447050 BANDA PRECURADA RUZI RZT50L 190 P S 190 14,0 3,10 2,87 8,90 9.00 10.00
N403377 BANDA PRECURADA RUZI RZT50L 200 LARGA 200 14,0 11,61 3,11 36,10 9.00 10.00
447051 BANDA PRECURADA RUZI RZT50L 200 M M 200 14,0 3,22 3,00 9,65 9.00 10.00
N403378 BANDA PRECURADA RUZI RZT50L 210 LARGA 210 14,0 11,59 3,27 37,92 11.00
447052 BANDA PRECURADA RUZI RZT50L 210 M M 210 14,0 3,22 3,14 10,11 10.00 11.00

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN