Vipal Cauchos | RZJ920
RZJ920 ang4.png
RZJ920 ang4.png

BANDAS

RZJ920

FUERA DE CARRETERA
EJE DE TRACCIÓN
RADIAL Y DIAGONAL
K
ALA / BARRO Y NIEVE
4X4 FUERA DE CARRETERA / CAMIONETA

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg) NEUMÁTICO RECOMENDADO
447082 BANDA PRECURADA RUZI RZJ920 190 G L 190 21,0 3,46 3,37 11,66 215 225
447083 BANDA PRECURADA RUZI RZJ920 200 G L 200 21,0 3,46 3,59 12,43 225 235
447084 BANDA PRECURADA RUZI RZJ920 210 G L 210 21,0 3,45 3,86 13,33 255 265
447085 BANDA PRECURADA RUZI RZJ920 220 G L 220 21,0 3,45 3,94 13,60 255 265
447086 BANDA PRECURADA RUZI RZJ920 230 G L 230 25,0 3,45 4,74 16,35 255 265 275
447087 BANDA PRECURADA RUZI RZJ920 240 G L 240 25,0 3,45 4,89 16,88 9.50 10.50 285
447088 BANDA PRECURADA RUZI RZJ920 250 G L 250 25,0 3,45 5,13 17,71 11.50 12.50

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN