Vipal Cauchos | PBD60
VT510 ang4.png
VT510 ang4.png

BANDAS

PBD60

TODOTERRENO / REGIONAL
FUERA DE CARRETERA
TRAÇÃO
RADIAL
J
BARRO Y NIEVE
CAMIONETA / CAMIÓN CON REMOLQUE / CAMIÓN AISLADO / CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE / VEHÍCULO LIVIANO

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg) NEUMÁTICO RECOMENDADO
452036 BANDA PRECURADA PBD60 210 LARGA 210 21,0 9,29 4,70 43,62 275 9.00 10.00
452037 BANDA PRECURADA PBD60 220 LARGA 220 21,0 10,26 4,82 49,48 275 295 11.00
452038 BANDA PRECURADA PBD60 230 LARGA 230 21,0 11,58 5,18 59,94 275 11.00
452039 BANDA PRECURADA PBD60 240 LARGA 240 21,0 11,55 5,53 63,86 295 315 12.00
452040 BANDA PRECURADA PBD60 250 LARGA 250 21,0 11,55 5,73 66,22 295 315 12.00
452041 BANDA PRECURADA PBD60 260 LARGA 260 21,0 11,59 5,99 69,40 295 305 315 12.00 13.00

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN