Vipal Cauchos | PBA61
VZY2 ang4.png
VZY2 ang4.png

BANDAS

PBA61

TODOTERRENO
FUERA DE CARRETERA / REGIONAL
EJE DE TRACCIÓN Y LIBRE
RADIAL
J
CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg) NEUMÁTICO RECOMENDADO
452180 BANDA PRECURADA PBA61 205 LARGA 205 18,0 10,18 4,23 43,03 275 9.00 10.00
452072 BANDA PRECURADA PBA61 215 LARGA 215 18,0 11,60 4,40 51,09 275 9.00 10.00
452073 BANDA PRECURADA PBA61 225 LARGA 225 18,0 11,61 4,62 53,67 10.00 11.00 275
452074 BANDA PRECURADA PBA61 235 LARGA 235 18,0 11,60 4,89 56,67 11.00 275 295
452075 BANDA PRECURADA PBA61 240 LARGA 240 18,0 11,60 4,94 57,26 12.00 295 305
452076 BANDA PRECURADA PBA61 250 LARGA 250 18,0 11,54 5,27 60,84 12.00 13.00 295 305 315
452172 BANDA PRECURADA PBA61 260 LARGA 260 18,0 11,53 5,36 61,82 13.00 295 305 315
452190 BANDA PRECURADA PBA61 270 LARGA 270 18,0 10,34 5,70 58,94 305 315 13.00

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN