Vipal Cauchos | DV-RT2
DV-RT2 ang4_baixa copy.jpg
DV-RT2 ang4_baixa copy.jpg

BANDAS

DV-RT2

Excelente poder de tracción;

Tiene surcos con expulsores que evitan la retención de piedras y otros objetos;

Excelente resistencia al desgaste por abrasión;

Indicada para transporte carretero de carga.

CARRETERA
REGIONAL
EIXO TRAÇÃO
RADIAL
L
DESARROLLO VIPAL
TRACTORA / CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg) NEUMÁTICO RECOMENDADO
440478 BANDA PRECURADA VIPAMOLD DV-RT2 215 LARGA 215 19,0 11,54 4,32 49,87 10.00 11.00
440479 BANDA PRECURADA VIPAMOLD DV-RT2 225 LARGA 225 19,0 11,55 4,60 53,17 10.00 11.00 275
440480 BANDA PRECURADA VIPAMOLD DV-RT2 235 LARGA 235 19,0 11,54 4,81 55,48 11.00 275 295
440481 BANDA PRECURADA VIPAMOLD DV-RT2 245 LARGA 245 19,0 11,54 5,03 58,07 12.00 295 315
440482 BANDA PRECURADA VIPAMOLD DV-RT2 255 LARGA 255 19,0 11,54 5,23 60,39 13.00 295 305 315
440483 BANDA PRECURADA VIPAMOLD DV-RT2 265 LARGA 265 19,0 11,66 5,38 62,78 295 305 315

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN