Vipal Cauchos | VHW
VHW ang4_baixa copy.jpg
VHW ang4_baixa copy.jpg

BANDAS

VHW

Buena adherencia en diferentes tipos de piso;

Diseño proyectado para la obtención de mejores índices en el renovado;

Indicada para transporte urbano de carga y pasajero.

REGIONAL / URBANO

CARRETERA

EJE LIBRE / ÍNDICE DE VELOCIDAD J / DIAGONAL

CAMIONETA / CAMIÓN CON REMOLQUE / CAMIÓN AISLADO / CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE / VEHÍCULO LIVIANO / VAN / AUTOBÚS CARRETERO

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) ANCHO CON ALA (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg)
440899 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VHW 128 LARGA 128 - 11,0 11,53 1,73 19,90
440900 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VHW 138 LARGA 138 - 11,0 11,57 1,97 22,80
440917 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VHW 148 LARGA 148 - 11,0 11,56 2,11 24,43
440903 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VHW 158 LARGA 158 - 11,5 11,58 2,26 26,23
440904 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VHW 168 CORTA 168 - 12,0 10,65 2,54 27,00
440905 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VHW 168 FL LARGA 168 - 12,0 10,68 2,49 26,57
440916 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VHW 176 LARGA 176 - 13,0 11,54 2,65 30,62
440918 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VHW 192 LARGA 192 - 12,0 11,58 3,01 34,83
440921 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VHW 199 LARGA 199 - 14,0 11,54 3,43 39,60
440922 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VHW 200 LARGA 200 - 11,5 11,55 2,74 31,70
440906 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VHW 208 LARGA 208 - 14,0 11,60 3,64 42,20
440907 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VHW 210 LARGA 210 - 12,0 11,54 2,87 33,10
440920 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VHW 215 LARGA 215 - 11,5 11,52 3,07 35,36

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN