Vipal Cauchos | RZP410
RZP410_ang 4 b.png
RZP410_ang 4 b.png

BANDAS

RZP410

ES_ES--TODOTERRENO / ES_ES--REGIONAL / ES_ES--URBANO

ES_ES--CARRETERA

ES_ES--EJE DE TRACCIÓN Y LIBRE / ÍNDICE DE VELOCIDAD L / RADIAL

ES_ES--BARRO Y NIEVE /

ES_ES--4X4 FUERA DE CARRETERA / ES_ES--CAMIONETA / ES_ES--PASEO / ES_ES--VAN

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) ANCHO CON ALA (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg)
447072 BANDA PRECURADA RUZI RZP410 180 G es_es--CORTA 180 - 11,0 3,51 1,90 6,67
447073 BANDA PRECURADA RUZI RZP410 190 GG es_es--CORTA 190 - 11,0 3,70 1,99 7,36
447074 BANDA PRECURADA RUZI RZP410 210 GG es_es--CORTA 210 - 11,0 3,66 2,23 8,15
447075 BANDA PRECURADA RUZI RZP410 220 G es_es--CORTA 220 - 11,0 3,42 2,31 7,90
447076 BANDA PRECURADA RUZI RZP410 230 GG es_es--CORTA 230 - 11,0 3,57 2,43 8,67
447089 BANDA PRECURADA RUZI RZP410 240 GG es_es--CORTA 240 - 11,0 3,72 2,50 9,30
447090 BANDA PRECURADA RUZI RZP410 250 G es_es--L 250 - 11,0 3,39 2,62 8,87

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN