Vipal Cauchos | RZL10
RZL10L ang4.png
RZL10L ang4.png

BANDAS

RZL10

REGIONAL / URBANO

CARRETERA

EJE LIBRE / ÍNDICE DE VELOCIDAD J / DIAGONAL

CAMIONETA / CAMIÓN CON REMOLQUE / CAMIÓN AISLADO / CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE / VEHÍCULO LIVIANO / VAN

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) ANCHO CON ALA (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg)
N403340 BANDA PRECURADA RUZI RZL10 158 LARGA 158 - 13,0 11,55 2,58 29,79
N403364 BANDA PRECURADA RUZI RZL10 180 LARGA 180 - 13,5 11,57 2,90 33,60
N403365 BANDA PRECURADA RUZI RZL10 190 LARGA 190 - 14,0 11,56 3,24 37,48
N403366 BANDA PRECURADA RUZI RZL10 200 LARGA 200 - 14,0 11,57 3,64 42,17
N403367 BANDA PRECURADA RUZI RZL10 210 LARGA 210 - 14,0 11,59 3,82 44,28
N403341 BANDA PRECURADA RUZI RZL10 215 LARGA 215 - 14,0 11,59 3,91 45,28

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN