Vipal Cauchos | RLW
RLW ang4.png
RLW ang4.png

BANDAS

RLW

CARRETERA

REGIONAL

EJE LIBRE / ÍNDICE DE VELOCIDAD L / RADIAL

ALA /

REMOLQUE / SEMIRREMOLQUE / AUTOBÚS CARRETERO

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) ANCHO CON ALA (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg)
N403308 BANDA PRECURADA RUZI RLW 214 LARGA 214 246 13,0 11,62 3,46 40,19
N403307 BANDA PRECURADA RUZI RLW 222 LARGA 222 254 13,0 11,58 3,55 41,08
N403305 BANDA PRECURADA RUZI RLW 230 LARGA 230 262 13,0 11,60 3,70 42,88
N403304 BANDA PRECURADA RUZI RLW 238 LARGA 238 270 13,0 11,57 3,83 44,29
N403309 BANDA PRECURADA RUZI RLW 246 LARGA 246 278 13,0 11,58 3,96 45,88
N403324 BANDA PRECURADA RUZI RLW 254 LARGA 254 286 13,0 11,58 4,06 46,98
N403336 BANDA PRECURADA RUZI RLW 262 LARGA 262 294 13,0 11,57 4,29 49,66

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN