Vipal Cauchos | PBT10L
product-4535-vel - pbt10l.png
product-4535-vel - pbt10l.png

BANDAS

CARRETERA

REGIONAL

EJE LIBRE / ÍNDICE DE VELOCIDAD L / RADIAL

DESARROLLO VIPAL /

CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE / REMOLQUE / SEMIRREMOLQUE / AUTOBÚS CARRETERO

INFORMACIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) ANCHO CON ALA (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg)
452000 BANDA PRECURADA PBT10-L 190 LARGA 190 - 11,0 10,28 2,59 26,63
452001 BANDA PRECURADA PBT10-L 200 LARGA 200 - 11,0 10,16 2,73 27,73
452002 BANDA PRECURADA PBT10-L 210 LARGA 210 - 11,0 11,55 2,92 33,89
452003 BANDA PRECURADA PBT10-L 220 LARGA 220 - 11,0 11,55 2,95 34,11
452004 BANDA PRECURADA PBT10-L 230 LARGA 230 - 11,0 11,54 3,09 35,64
452005 BANDA PRECURADA PBT10-L 240 LARGA 240 - 11,0 11,54 3,22 37,14
452006 BANDA PRECURADA PBT10-L 250 LARGA 250 - 11,0 11,58 3,55 41,10
452007 BANDA PRECURADA PBT10-L 260 LARGA 260 - 11,0 11,58 3,62 41,90
452008 BANDA PRECURADA PBT10-L 270 LARGA 270 - 11,0 10,97 3,67 40,27

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN