Vipal Cauchos | PBD10
VDE2 ang4{2209003}.png
VDE2 ang4{2209003}.png

BANDAS

PBD10

CARRETERA
REGIONAL
TRAÇÃO
RADIAL
L
3PMSF / BARRO Y NIEVE
TRACTORA / TREN DE CARRETERA / CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) ANCHO CON ALA (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg)
452009 BANDA PRECURADA PBD10 200 LARGA 200 - 18,0 10,70 4,22 45,15
452010 BANDA PRECURADA PBD10 210 LARGA 210 - 18,0 10,80 4,39 47,39
452011 BANDA PRECURADA PBD10 220 LARGA 220 - 18,0 11,50 4,50 51,78
452012 BANDA PRECURADA PBD10 230 LARGA 230 - 19,0 11,60 5,04 58,46
452013 BANDA PRECURADA PBD10 240 LARGA 240 - 19,0 11,49 5,15 59,17
452014 BANDA PRECURADA PBD10 250 LARGA 250 - 19,0 10,54 5,44 57,31
452015 BANDA PRECURADA PBD10 260 LARGA 260 - 19,0 11,63 5,73 66,66
452016 BANDA PRECURADA PBD10 270 LARGA 270 - 19,0 11,61 6,03 70,04

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN