Vipal Cauchos | PBA60
VZY ou VM530L ang4.png
VZY ou VM530L ang4.png

BANDAS

PBA60

TODOTERRENO / REGIONAL

FUERA DE CARRETERA

EJE DE TRACCIÓN Y LIBRE / ÍNDICE DE VELOCIDAD J / RADIAL

CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE / VEHÍCULO LIVIANO / VAN

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) ANCHO CON ALA (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg)
452023 BANDA PRECURADA PBA60 152 LARGA 152 - 11,0 11,60 2,02 23,43
452024 BANDA PRECURADA PBA60 160 LARGA 160 - 12,0 11,57 2,38 27,54
452025 BANDA PRECURADA PBA60 170 LARGA 170 - 12,0 11,58 2,55 29,52
452034 BANDA PRECURADA PBA60 180 LARGA 180 - 12,0 11,61 2,68 31,11
452026 BANDA PRECURADA PBA60 190 LARGA 190 - 14,5 11,60 3,24 37,59
452027 BANDA PRECURADA PBA60 200 LARGA 200 - 14,5 11,58 3,54 41,00
452028 BANDA PRECURADA PBA60 210 LARGA 210 - 15,0 11,57 3,70 42,81
452029 BANDA PRECURADA PBA60 219 LARGA 219 - 15,0 11,60 3,89 45,11
452030 BANDA PRECURADA PBA60 225 LARGA 225 - 15,0 11,61 4,04 46,91
452031 BANDA PRECURADA PBA60 235 LARGA 235 - 15,0 11,62 4,08 47,42
452032 BANDA PRECURADA PBA60 250 LARGA 250 - 15,0 11,57 4,51 52,19
452033 BANDA PRECURADA PBA60 260 LARGA 260 - 16,5 11,57 5,04 58,31

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN