Vipal Cauchos | PBA10
RR250 ang4.png
RR250 ang4.png

BANDAS

PBA10

REGIONAL / CARRETERA

URBANO

EJE DE TRACCIÓN Y LIBRE / ÍNDICE DE VELOCIDAD L / RADIAL

CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE / REMOLQUE / SEMIRREMOLQUE / AUTOBÚS CARRETERO

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) ANCHO CON ALA (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg)
452043 BANDA PRECURADA PBA10 200 LARGA 200 - 14,0 11,53 3,44 39,71
452081 BANDA PRECURADA PBA10 210 LARGA 210 - 14,0 10,43 3,61 37,70
452044 BANDA PRECURADA PBA10 217 LARGA 217 - 14,5 9,56 3,78 36,12
452082 BANDA PRECURADA PBA10 225 LARGA 225 - 14,5 11,53 3,91 45,04
452083 BANDA PRECURADA PBA10 235 LARGA 235 - 14,5 11,52 4,02 46,31
452077 BANDA PRECURADA PBA10 250 LARGA 250 - 14,5 10,82 4,24 45,87
452084 BANDA PRECURADA PBA10 260 LARGA 260 - 14,5 11,53 4,49 51,80

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN