Vipal Cauchos | RZT510
RZT510 ang4.png
RZT510 ang4.png

BANDAS

RZT510

TODOTERRENO / REGIONAL

FUERA DE CARRETERA

EJE DE TRACCIÓN / ÍNDICE DE VELOCIDAD J / RADIAL

BARRO Y NIEVE /

CAMIONETA / CAMIÓN VOLCADOR / CAMIÓN CON REMOLQUE / CAMIÓN AISLADO / CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE / VEHÍCULO LIVIANO

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) ANCHO CON ALA (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg)
N403128 BANDA PRECURADA RUZI RZT510 230 LARGA 230 - 21,0 11,58 5,31 61,44
N403129 BANDA PRECURADA RUZI RZT510 240 LARGA 240 - 21,0 11,55 5,53 63,93
N403130 BANDA PRECURADA RUZI RZT510 250 LARGA 250 - 21,0 11,56 5,77 66,71
447019 BANDA PRECURADA RUZI RZT510 250 M M 250 - 21,0 3,30 5,72 18,89
N403131 BANDA PRECURADA RUZI RZT510 260 LARGA 260 - 21,0 11,57 6,00 69,44
447020 BANDA PRECURADA RUZI RZT510 260 M M 260 - 21,0 3,28 5,85 19,19

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN