Vipal Cauchos | RZA
RZA RZAB ang4.png
RZA RZAB ang4.png

BANDAS

RZA

REGIONAL / CARRETERA

URBANO

EJE DE TRACCIÓN Y LIBRE / ÍNDICE DE VELOCIDAD L / RADIAL

CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE / AUTOBÚS CARRETERO

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) ANCHO CON ALA (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg)
N403163 BANDA PRECURADA RUZI RZA 190 LARGA 190 - 14,0 11,56 3,12 36,11
N403279 BANDA PRECURADA RUZI RZA 200 LARGA 200 - 15,0 11,53 3,62 41,77
N403165 BANDA PRECURADA RUZI RZA 209 LARGA 209 - 15,0 11,57 3,85 44,60
N403217 BANDA PRECURADA RUZI RZA 217 LARGA 217 - 15,0 11,53 3,87 44,60
N403218 BANDA PRECURADA RUZI RZA 223 LARGA 223 - 15,0 11,54 4,01 46,30
N403283 BANDA PRECURADA RUZI RZA 232 LARGA 232 - 14,5 11,51 4,23 48,70

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN