Vipal Cauchos | PBT11B
VZE1 ang4.png
VL10L ang4.png
VZE1 ang4.png
VL10L ang4.png

BANDAS

PBT11B

REGIONAL / URBANO

CARRETERA

EJE LIBRE / ÍNDICE DE VELOCIDAD J / DIAGONAL

CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE / REMOLQUE / SEMIRREMOLQUE / AUTOBÚS CARRETERO

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) ANCHO CON ALA (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg)
452017 BANDA PRECURADA PBT11-B 158 LARGA 158 - 13,0 9,77 2,62 25,59
452018 BANDA PRECURADA PBT11-B 180 LARGA 180 - 13,5 11,56 2,95 34,12
452019 BANDA PRECURADA PBT11-B 190 LARGA 190 - 14,0 9,42 3,30 31,08
452020 BANDA PRECURADA PBT11-B 200 LARGA 200 - 14,0 9,97 3,74 37,32
452021 BANDA PRECURADA PBT11-B 210 LARGA 210 - 14,0 11,59 3,75 43,51
452022 BANDA PRECURADA PBT11-B 215 LARGA 215 - 14,0 11,59 3,99 46,21

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN