Vipal Cauchos | PBD11
VRT1 ang4.png
VRT1 ang4.png

BANDAS

PBD11

CARRETERA

REGIONAL

EJE DE TRACCIÓN / ÍNDICE DE VELOCIDAD L / RADIAL

BARRO Y NIEVE /

TRACTORA / CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) ANCHO CON ALA (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg)
452045 BANDA PRECURADA PBD11 205 LARGA 205 - 15,0 10,66 3,44 36,66
452046 BANDA PRECURADA PBD11 220 LARGA 220 - 15,0 11,58 3,75 43,46
452047 BANDA PRECURADA PBD11 230 LARGA 230 - 15,0 11,57 3,82 44,16
452117 BANDA PRECURADA PBD11 240 LARGA 240 - 15,0 11,62 4,02 46,68
452118 BANDA PRECURADA PBD11 250 LARGA 250 - 15,0 10,47 4,21 44,12
452151 BANDA PRECURADA PBD11 260 LARGA 260 - 15,0 10,35 4,39 45,41

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN