Vipal Cauchos | DV-MM
DV MM ang 004_baixa.png
DV-MM (render).jpg
DV MM ang 004_baixa.png
DV-MM (render).jpg

BANDAS

DV-MM

TODOTERRENO

REGIONAL

EJE DE TRACCIÓN Y LIBRE / ÍNDICE DE VELOCIDAD J / RADIAL

DESARROLLO VIPAL / BARRO Y NIEVE

TRACTORA / CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) ANCHO CON ALA (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg)
440168 BANDA PRECURADA VIPAMOLD DV-MM 218 LARGA 218 - 16,5 11,55 4,05 46,75
440171 BANDA PRECURADA VIPAMOLD DV-MM 226 LARGA 226 - 16,5 11,55 4,19 48,34
440173 BANDA PRECURADA VIPAMOLD DV-MM 234 LARGA 234 - 16,5 11,55 4,36 50,36
440175 BANDA PRECURADA VIPAMOLD DV-MM 242 LARGA 242 - 16,5 11,56 4,49 51,87
440177 BANDA PRECURADA VIPAMOLD DV-MM 250 LARGA 250 - 16,5 11,55 4,61 53,25
440186 BANDA PRECURADA VIPAMOLD DV-MM 258 LARGA 258 - 16,5 11,56 4,73 54,71

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN