Vipal Cauchos | VT140
VRT1 ang4_baixa.jpg
1/2

BANDAS

VT140

          Excelente poder de tracción;

          Permite buen flujo de agua; 

Baja generación de calor, reduciendo la fatiga de la carcasa. 

CARRETERA
REGIONAL
EJE DE TRACCIÓN / RADIAL / ÍNDICE DE VELOCIDAD L
BARRO Y NIEVE
TRACTORA / CAMIÓN RÍGIDO CON CHASIS Y VOLQUETE

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg) NEUMÁTICO RECOMENDADO
445286M BANDA PRECURADA VIPAMOLD VT140 220 M M 220 15,0 3,22 3,64 11,72 10.00 11.00 275
445286L BANDA PRECURADA VIPAMOLD VT140 220 L L 220 15,0 3,44 3,65 12,54 10.00 11.00 275
445286S BANDA PRECURADA VIPAMOLD VT140 220 S S 220 15,0 3,10 3,64 11,29 10.00 11.00 275
445287L BANDA PRECURADA VIPAMOLD VT140 230 L L 230 15,0 3,44 3,81 13,12 10.00 11.00 275
445287M BANDA PRECURADA VIPAMOLD VT140 230 M M 230 15,0 3,22 3,81 12,26 10.00 11.00 275
445287S BANDA PRECURADA VIPAMOLD VT140 230 S S 230 15,0 3,10 3,81 11,82 10.00 11.00 275
445285M BANDA PRECURADA VIPAMOLD VT140 240 M M 240 15,0 3,21 3,94 12,65 275 295 10.00
445276M BANDA PRECURADA VIPAMOLD VT140 250 M M 250 15,0 3,22 4,15 13,36 12.00 13.00 295 305 315
445277M BANDA PRECURADA VIPAMOLD VT140 260 M M 260 15,0 3,21 4,35 13,96 13.00 295 305 315
CÓDIGO
445286M
445286L
445286S
445287L
445287M
445287S
445285M
445276M
445277M
CÓDIGO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg) NEUMÁTICO RECOMENDADO

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN