Vipal Cauchos | VP401
VP401 ang4_baixa copy.jpg
VP401 ang4_baixa copy.jpg

BANDAS

VP401

Excelente flujo de agua;

Buena adherencia en diferentes tipos de piso;

Indicada para neumáticos de paseo y camioneta.

 

REGIONAL / CARRETERA / URBANO
EJE DE TRACCIÓN Y LIBRE
RADIAL Y DIAGONAL
P
CAMIONETA / PASEO

INFORMACIONES

TECNICAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TAMAÑO ANCHO (mm) PROFUNDIDAD (mm) LONGITUD (m) PESO POR METRO (Kg) PESO POR ROLO (Kg) NEUMÁTICO RECOMENDADO
441673 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VP401 145 LARGA 145 7,5 11,60 0,97 11,30 145 155
441674 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VP401 155 LARGA 155 7,5 11,61 1,05 12,20 155 165
441675 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VP401 165 LARGA 165 7,5 11,62 1,12 12,99 165 175
441676 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VP401 175 LARGA 175 7,5 11,61 1,19 13,87 175 185
441677 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VP401 185 LARGA 185 7,5 11,60 1,26 14,63 185 195
441678 BANDA PRECURADA VIPAMOLD VP401 195 LARGA 195 7,5 11,61 1,33 15,45 195 205

PRODUCTOS

USTED PUEDE ESTAR INTERESADO EN