Vipal Rubber | DV-RL2
DV-RL2 ang4_baixa copy.jpg

TREADS

DV-RL2

Rounded shoulders, with wings, designed to reduce the effects of sidewall dragging;

Excellent resistance to wear by abrasion;

Low heat generation, providing lower casing fatigue;

Indicated for highway cargo transport.

HIGHWAY
REGIONAL
TRAILER AXLE / RADIAL / SPEED INDEX L
WING / VIPAL DEVELOPMENT
TRAILER / SEMI-TRAILER

TECHNICAL

INFORMATION

CODE DESCRIPTION WIDTH (mm) WIDTH (in) DEPTH (mm) DEPTH (in) WEIGHT PER METER (Kg) WEIGHT PER METER (lb) WEIGHT PER ROLL (Kg) WEIGHT PER ROLL (lb) RECOMMENDED TIRE
440861 DV-RL2 205 VIPAMOLD PRECURED TREAD 205 8 1/8 15,0 19/32 3,40 2.29 39,34 86.73 9.00 10.00
440862 DV-RL2 215 VIPAMOLD PRECURED TREAD 215 8 1/2 15,0 19/32 3,74 2.51 43,19 95.22 10.00 11.00 275
440863 DV-RL2 225 VIPAMOLD PRECURED TREAD 225 8 7/8 15,0 19/32 3,91 2.63 45,18 99.60 10.00 11.00 275
440864 DV-RL2 235 VIPAMOLD PRECURED TREAD 235 9 1/4 15,0 19/32 4,09 2.75 47,20 104.06 11.00 295 12.00
440865 DV-RL2 245 VIPAMOLD PRECURED TREAD 245 9 5/8 15,0 19/32 4,19 2.82 48,47 106.86 12.00 13.00 295 305 315
440866 DV-RL2 255 VIPAMOLD PRECURED TREAD 255 10 15,0 19/32 4,43 2.97 51,38 113.27 295 315 12.00 13.00
CODE
440861
440862
440863
440864
440865
440866
CODE
CODE DESCRIPTION WIDTH (mm) WIDTH (in) DEPTH (mm) DEPTH (in) WEIGHT PER METER (Kg) WEIGHT PER METER (lb) WEIGHT PER ROLL (Kg) WEIGHT PER ROLL (lb) RECOMMENDED TIRE

PRODUCTS

YOU MAY BE INTERESTED IN