Excellent drive power;
Provides good water drainage;
Excellent resistance to wear by abrasion;
Designed to run in low temperatures.
CODE | DESCRIPTION | SIZE | WIDTH (mm) | DEPTH (mm) | RECOMMENDED TYRE |
---|---|---|---|---|---|
440298 | VMS4 150 FL VIPAMOLD PRECURED TREAD | FULL LENGTH | 150 | 13,0 | 175 |
440297 | VMS4 160 FL VIPAMOLD PRECURED TREAD | FULL LENGTH | 160 | 13,0 | 195 |
440287 | VMS4 180 FL VIPAMOLD PRECURED TREAD | FULL LENGTH | 180 | 14,0 | 215 |
440299 | VMS4 230 FL VIPAMOLD PRECURED TREAD | FULL LENGTH | 230 | 18,0 | 275 295 10.00 11.00 |
440300 | VMS4 240 FL VIPAMOLD PRECURED TREAD | FULL LENGTH | 240 | 18,0 | 275 295 11.00 12.00 |
440301 | VMS4 250 FL VIPAMOLD PRECURED TREAD | FULL LENGTH | 250 | 18,0 | 275 295 12.00 |
440302 | VMS4 260 FL VIPAMOLD PRECURED TREAD | FULL LENGTH | 260 | 18,0 | 295 315 |
440304 | VMS4 285 FL VIPAMOLD PRECURED TREAD | FULL LENGTH | 285 | 17,5 | 335 365 |
CODE |
---|
440298 |
440297 |
440287 |
440299 |
440300 |
440301 |
440302 |
440304 |
CODE |
---|
CODE | DESCRIPTION | SIZE | WIDTH (mm) | DEPTH (mm) | RECOMMENDED TYRE |
---|